1. Senioren
Spiele
Tabellen
Statistiken
Gesamtübersicht der Spielerstatistik
Name, Vorname Eins. Anf. 70 Einw. Ausw. E.T. Minuten
1 Homburg, Michael 19 19 19 0 0 0 1330
2 Wilhelm, Peter 19 19 17 0 2 0 1319
3 Diercks, Peter 18 18 18 0 0 0 1260
4 Scharmer, Holger 18 18 17 1 1 0 1233
5 Nestler, Michael 17 17 11 3 6 0 1089
6 Siems, Oliver 16 16 15 1 1 0 1110
7 Jermies, Detlef 16 15 8 5 7 0 985
8 Hoech, Andreas 16 9 8 8 5 0 849
9 Trepkau, Henning 15 8 2 9 8 0 576
10 Weber, Michael 14 12 7 4 6 0 717
11 Hohlen, Thomas 14 11 1 7 12 0 508
12 Hägemann, Martin 13 12 5 4 7 0 704
13 Karami, Reza 13 5 3 10 4 0 545
14 Otto, Jens-Peter 8 6 4 2 2 0 396
15 Kipf, Hans-Werner 8 4 1 6 4 0 362
16 Moormann, Christian 7 7 7 0 0 0 490
17 Ströhlein, Guido 7 3 2 4 3 0 248
18 Hector, Dieter 6 2 1 4 2 0 246
19 Wohlers, Stefan 6 0 0 6 4 0 113
20 Köhler, Stephan 4 4 4 0 0 0 280
21 Pollehn, Andre 3 3 2 0 1 0 197
22 Lenthe, Torsten 3 3 1 0 2 0 155
23 Feldmann, Heiko 3 0 0 3 0 0 77
24 Lehmann, Olaf 2 0 0 2 0 0 77
25 Wellbrock, Heiko 1 1 1 0 0 0 70
26 Meinert, Stefan 1 1 1 0 0 0 70
27 Maucher, Andreas 1 1 1 0 0 0 70
28 Rickert, Thorsten 1 1 1 0 0 0 70
29 Piepenhagen, Lars 1 1 1 0 0 0 70
30 Teknis, Joannis 1 1 0 1 1 0 55
31 Hoffmann, Söhnke 1 1 0 1 1 0 49
32 Dreyer, Peter 1 1 0 0 1 0 35
33 Kahl, Rainer 1 1 0 0 1 0 28
Torschützen
Name, Vorname Tore
1 Jermies, Detlef 7
2 Siems, Oliver 6
3 Homburg, Michael 6
4 Weber, Michael 3
5 Wohlers, Stefan 2
6 Hägemann, Martin 2
7 Köhler, Stephan 2
8 Moormann, Christian 1
9 Ströhlein, Guido 1
10 Hoffmann, Söhnke 1
11 Hohlen, Thomas 1
12 Piepenhagen, Lars 1
Sünderkartei
Name, Vorname G G/R R P
1 Homburg, Michael 6 0 0 12
2 Hägemann, Martin 2 0 0 4
3 Kipf, Hans-Werner 2 0 0 4
4 Hoech, Andreas 2 0 0 4
5 Weber, Michael 2 0 0 4
6 Karami, Reza 0 1 0 3
7 Wilhelm, Peter 1 0 0 2
8 Siems, Oliver 1 0 0 2
9 Nestler, Michael 1 0 0 2
10 Pollehn, Andre 1 0 0 2
11 keine Angabe 1 0 0 2
12 Köhler, Stephan 1 0 0 2
13 Jermies, Detlef 1 0 0 2
14 Moormann, Christian 1 0 0 2
15 Scharmer, Holger 1 0 0 2
FC Elmshorn von 1920 e.V. - Geschäftsstelle Ramskamp 2a, 25337 Elmshorn, tel.: (04121) 90 61-0, fax: (04121) 7 10 72, email:, Login